Gold Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Gold beträgt 2.659,49 Euro / Unze. *
Gold nurmehr als Barausgleich an der HKMEx26.05.2013 14:40
Die Hong Kong Metal Exchange (HKMEx) hat mitgeteilt, dass sie den Handel mit Gold- und Silber-Futures einstellt. Lieferverpflichtungen aus bestehenden Futures werden nicht mehr bedient. Anstelle physischer Lieferung von Gold bzw. Silber soll es zum Barausgleich kommen. Die Einstellung der Lieferung von physischem Gold lässt aufhorchen, zumal die Nachfrage nach physischen Edelmetallen seitens chinesischer Privatanleger weiter steigt.
Quelle: Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
06.11.2024** | 2.659,49 EUR | -84,88 EUR | -3,09% |
05.11.2024 | 2.744,37 EUR | +7,34 EUR | +0,27% |
04.11.2024 | 2.737,03 EUR | +1,41 EUR | +0,05% |
03.11.2024 | 2.735,62 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.11.2024 | 2.735,62 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.11.2024 | 2.735,62 EUR | -10,49 EUR | -0,38% |
31.10.2024 | 2.746,11 EUR | -41,15 EUR | -1,48% |
30.10.2024 | 2.787,26 EUR | +12,11 EUR | +0,44% |
29.10.2024 | 2.775,15 EUR | +33,35 EUR | +1,22% |
28.10.2024 | 2.741,80 EUR | +3,92 EUR | +0,14% |
27.10.2024 | 2.737,88 EUR | -8,06 EUR | -0,29% |
26.10.2024 | 2.745,94 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.10.2024 | 2.745,94 EUR | +9,43 EUR | +0,34% |
24.10.2024 | 2.736,51 EUR | +20,64 EUR | +0,76% |
23.10.2024 | 2.715,87 EUR | -33,45 EUR | -1,22% |
22.10.2024 | 2.749,32 EUR | +29,40 EUR | +1,08% |
21.10.2024 | 2.719,92 EUR | -1,51 EUR | -0,06% |
20.10.2024 | 2.721,43 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.10.2024 | 2.721,43 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.10.2024 | 2.721,43 EUR | +28,12 EUR | +1,04% |
17.10.2024 | 2.693,31 EUR | +19,11 EUR | +0,71% |
16.10.2024 | 2.674,20 EUR | +11,08 EUR | +0,42% |
15.10.2024 | 2.663,12 EUR | +13,83 EUR | +0,52% |
14.10.2024 | 2.649,29 EUR | -7,81 EUR | -0,29% |
13.10.2024 | 2.657,10 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.10.2024 | 2.657,10 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.10.2024 | 2.657,10 EUR | +26,64 EUR | +1,01% |
10.10.2024 | 2.630,46 EUR | +22,31 EUR | +0,86% |
09.10.2024 | 2.608,15 EUR | -14,00 EUR | -0,53% |
08.10.2024 | 2.622,15 EUR | -20,77 EUR | -0,79% |
07.10.2024 | 2.642,92 EUR | -10,50 EUR | -0,40% |
06.10.2024 | 2.653,42 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.10.2024 | 2.653,42 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.10.2024 | 2.653,42 EUR | -3,09 EUR | -0,12% |
03.10.2024 | 2.656,51 EUR | -2,59 EUR | -0,10% |
02.10.2024 | 2.659,10 EUR | -4,70 EUR | -0,18% |
01.10.2024 | 2.663,80 EUR | +28,64 EUR | +1,09% |
30.09.2024 | 2.635,16 EUR | -18,47 EUR | -0,70% |
29.09.2024 | 2.653,63 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.09.2024 | 2.653,63 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.09.2024 | 2.653,63 EUR | -19,09 EUR | -0,71% |
26.09.2024 | 2.672,72 EUR | +15,16 EUR | +0,57% |
25.09.2024 | 2.657,56 EUR | -0,08 EUR | +0,00% |
24.09.2024 | 2.657,64 EUR | +28,67 EUR | +1,09% |
23.09.2024 | 2.628,97 EUR | +6,86 EUR | +0,26% |
22.09.2024 | 2.622,11 EUR | -0,01 EUR | +0,00% |
21.09.2024 | 2.622,12 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.09.2024 | 2.622,12 EUR | +35,07 EUR | +1,36% |
19.09.2024 | 2.587,05 EUR | +27,47 EUR | +1,07% |
18.09.2024 | 2.559,58 EUR | -10,12 EUR | -0,39% |
17.09.2024 | 2.569,70 EUR | -13,20 EUR | -0,51% |
16.09.2024 | 2.582,90 EUR | +2,27 EUR | +0,09% |
15.09.2024 | 2.580,63 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.09.2024 | 2.580,63 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.09.2024 | 2.580,63 EUR | +21,15 EUR | +0,83% |
12.09.2024 | 2.559,48 EUR | +47,55 EUR | +1,89% |
11.09.2024 | 2.511,93 EUR | -5,09 EUR | -0,20% |
10.09.2024 | 2.517,02 EUR | +10,44 EUR | +0,42% |
09.09.2024 | 2.506,58 EUR | +7,56 EUR | +0,30% |
08.09.2024 | 2.499,02 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.09.2024 | 2.499,02 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.09.2024 | 2.499,02 EUR | -18,36 EUR | -0,73% |
05.09.2024 | 2.517,38 EUR | +21,46 EUR | +0,86% |
04.09.2024 | 2.495,92 EUR | +2,62 EUR | +0,11% |
03.09.2024 | 2.493,30 EUR | -8,77 EUR | -0,35% |
02.09.2024 | 2.502,07 EUR | -1,27 EUR | -0,05% |
01.09.2024 | 2.503,34 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.08.2024 | 2.503,34 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.08.2024 | 2.503,34 EUR | -18,30 EUR | -0,73% |
29.08.2024 | 2.521,64 EUR | +16,66 EUR | +0,67% |
28.08.2024 | 2.504,98 EUR | -20,07 EUR | -0,79% |
27.08.2024 | 2.525,05 EUR | +6,68 EUR | +0,27% |
26.08.2024 | 2.518,37 EUR | +6,35 EUR | +0,25% |
25.08.2024 | 2.512,02 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.08.2024 | 2.512,02 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.08.2024 | 2.512,02 EUR | +26,96 EUR | +1,08% |
22.08.2024 | 2.485,06 EUR | -27,60 EUR | -1,10% |
21.08.2024 | 2.512,66 EUR | -1,53 EUR | -0,06% |
20.08.2024 | 2.514,19 EUR | +9,58 EUR | +0,38% |
19.08.2024 | 2.504,61 EUR | -3,39 EUR | -0,14% |
18.08.2024 | 2.508,00 EUR | +0,02 EUR | +0,00% |
17.08.2024 | 2.507,98 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.08.2024 | 2.507,98 EUR | +51,19 EUR | +2,08% |
15.08.2024 | 2.456,79 EUR | +8,54 EUR | +0,35% |
14.08.2024 | 2.448,25 EUR | -17,09 EUR | -0,69% |
13.08.2024 | 2.465,34 EUR | -7,30 EUR | -0,30% |
12.08.2024 | 2.472,64 EUR | +41,98 EUR | +1,73% |
11.08.2024 | 2.430,66 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.08.2024 | 2.430,66 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.08.2024 | 2.430,66 EUR | +3,10 EUR | +0,13% |
08.08.2024 | 2.427,56 EUR | +44,21 EUR | +1,85% |
07.08.2024 | 2.383,35 EUR | -7,15 EUR | -0,30% |
06.08.2024 | 2.390,50 EUR | -20,06 EUR | -0,83% |
05.08.2024 | 2.410,56 EUR | -30,30 EUR | -1,24% |
04.08.2024 | 2.440,86 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.08.2024 | 2.440,86 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.08.2024 | 2.440,86 EUR | -5,74 EUR | -0,23% |
01.08.2024 | 2.446,60 EUR | -1,13 EUR | -0,05% |
31.07.2024 | 2.447,73 EUR | +36,52 EUR | +1,51% |
30.07.2024 | 2.411,21 EUR | +27,30 EUR | +1,15% |
29.07.2024 | 2.383,91 EUR | -3,62 EUR | -0,15% |
28.07.2024 | 2.387,53 EUR | +0,01 EUR | +0,00% |
27.07.2024 | 2.387,52 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.07.2024 | 2.387,52 EUR | +22,69 EUR | +0,96% |
25.07.2024 | 2.364,83 EUR | -32,80 EUR | -1,37% |
24.07.2024 | 2.397,63 EUR | -12,23 EUR | -0,51% |
23.07.2024 | 2.409,86 EUR | +13,11 EUR | +0,55% |
22.07.2024 | 2.396,75 EUR | -3,50 EUR | -0,15% |
21.07.2024 | 2.400,25 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.07.2024 | 2.400,25 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.07.2024 | 2.400,25 EUR | -45,23 EUR | -1,85% |
18.07.2024 | 2.445,48 EUR | -13,53 EUR | -0,55% |
17.07.2024 | 2.459,01 EUR | -10,01 EUR | -0,41% |
16.07.2024 | 2.469,02 EUR | +46,50 EUR | +1,92% |
15.07.2024 | 2.422,52 EUR | +10,42 EUR | +0,43% |
14.07.2024 | 2.412,10 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.07.2024 | 2.412,10 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.07.2024 | 2.412,10 EUR | -3,52 EUR | -0,15% |
11.07.2024 | 2.415,62 EUR | +44,00 EUR | +1,86% |
10.07.2024 | 2.371,62 EUR | +7,46 EUR | +0,32% |
09.07.2024 | 2.364,16 EUR | +4,69 EUR | +0,20% |
08.07.2024 | 2.359,47 EUR | -31,21 EUR | -1,31% |
07.07.2024 | 2.390,68 EUR | -0,02 EUR | +0,00% |
06.07.2024 | 2.390,70 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.07.2024 | 2.390,70 EUR | +33,68 EUR | +1,43% |
04.07.2024 | 2.357,02 EUR | +0,62 EUR | +0,03% |
03.07.2024 | 2.356,40 EUR | +26,63 EUR | +1,14% |
02.07.2024 | 2.329,77 EUR | -2,32 EUR | -0,10% |
01.07.2024 | 2.332,09 EUR | +5,69 EUR | +0,24% |
30.06.2024 | 2.326,40 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.06.2024 | 2.326,40 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.06.2024 | 2.326,40 EUR | -1,50 EUR | -0,06% |
27.06.2024 | 2.327,90 EUR | +29,42 EUR | +1,28% |
26.06.2024 | 2.298,48 EUR | -21,41 EUR | -0,92% |
25.06.2024 | 2.319,89 EUR | -14,79 EUR | -0,63% |
24.06.2024 | 2.334,68 EUR | +12,72 EUR | +0,55% |
23.06.2024 | 2.321,96 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.06.2024 | 2.321,96 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.06.2024 | 2.321,96 EUR | -38,45 EUR | -1,63% |
20.06.2024 | 2.360,41 EUR | +31,49 EUR | +1,35% |
19.06.2024 | 2.328,92 EUR | -0,82 EUR | -0,04% |
18.06.2024 | 2.329,74 EUR | +10,35 EUR | +0,45% |
17.06.2024 | 2.319,39 EUR | -13,55 EUR | -0,58% |
16.06.2024 | 2.332,94 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.06.2024 | 2.332,94 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.06.2024 | 2.332,94 EUR | +28,72 EUR | +1,25% |
13.06.2024 | 2.304,22 EUR | -21,03 EUR | -0,90% |
12.06.2024 | 2.325,25 EUR | +8,11 EUR | +0,35% |
11.06.2024 | 2.317,14 EUR | +5,90 EUR | +0,26% |
10.06.2024 | 2.311,24 EUR | +19,20 EUR | +0,84% |
09.06.2024 | 2.292,04 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.06.2024 | 2.292,04 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.06.2024 | 2.292,04 EUR | -84,12 EUR | -3,54% |
06.06.2024 | 2.376,16 EUR | +20,60 EUR | +0,87% |
05.06.2024 | 2.355,56 EUR | +28,29 EUR | +1,22% |
04.06.2024 | 2.327,27 EUR | -23,74 EUR | -1,01% |
03.06.2024 | 2.351,01 EUR | +23,17 EUR | +1,00% |
02.06.2024 | 2.327,84 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.06.2024 | 2.327,84 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.05.2024 | 2.327,84 EUR | -15,61 EUR | -0,67% |
30.05.2024 | 2.343,45 EUR | +4,99 EUR | +0,21% |
29.05.2024 | 2.338,46 EUR | -23,05 EUR | -0,98% |
28.05.2024 | 2.361,51 EUR | +9,08 EUR | +0,39% |
27.05.2024 | 2.352,43 EUR | +18,27 EUR | +0,78% |
26.05.2024 | 2.334,16 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.05.2024 | 2.334,16 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.05.2024 | 2.334,16 EUR | +5,29 EUR | +0,23% |
23.05.2024 | 2.328,87 EUR | -50,10 EUR | -2,11% |
22.05.2024 | 2.378,97 EUR | -42,23 EUR | -1,74% |
21.05.2024 | 2.421,20 EUR | -5,47 EUR | -0,23% |
20.05.2024 | 2.426,67 EUR | +11,27 EUR | +0,47% |
19.05.2024 | 2.415,40 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.05.2024 | 2.415,40 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.05.2024 | 2.415,40 EUR | +38,51 EUR | +1,62% |
16.05.2024 | 2.376,89 EUR | -9,38 EUR | -0,39% |
15.05.2024 | 2.386,27 EUR | +28,08 EUR | +1,19% |
14.05.2024 | 2.358,19 EUR | +21,67 EUR | +0,93% |
13.05.2024 | 2.336,52 EUR | -25,37 EUR | -1,07% |
12.05.2024 | 2.361,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.05.2024 | 2.361,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.05.2024 | 2.361,89 EUR | +15,50 EUR | +0,66% |
09.05.2024 | 2.346,39 EUR | +37,15 EUR | +1,61% |
08.05.2024 | 2.309,24 EUR | -5,11 EUR | -0,22% |
07.05.2024 | 2.314,35 EUR | -10,39 EUR | -0,45% |
06.05.2024 | 2.324,74 EUR | +22,74 EUR | +0,99% |
05.05.2024 | 2.302,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.05.2024 | 2.302,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.05.2024 | 2.302,00 EUR | -2,23 EUR | -0,10% |
02.05.2024 | 2.304,23 EUR | -15,68 EUR | -0,68% |
01.05.2024 | 2.319,91 EUR | +33,54 EUR | +1,47% |
30.04.2024 | 2.286,37 EUR | -49,64 EUR | -2,12% |
29.04.2024 | 2.336,01 EUR | -2,79 EUR | -0,12% |
28.04.2024 | 2.338,80 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.04.2024 | 2.338,80 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.04.2024 | 2.338,80 EUR | +6,07 EUR | +0,26% |
25.04.2024 | 2.332,73 EUR | +16,30 EUR | +0,70% |
24.04.2024 | 2.316,43 EUR | -6,05 EUR | -0,26% |
23.04.2024 | 2.322,48 EUR | -5,20 EUR | -0,22% |
22.04.2024 | 2.327,68 EUR | -62,80 EUR | -2,63% |
20.04.2024 | 2.390,48 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.04.2024 | 2.390,48 EUR | +11,07 EUR | +0,47% |
18.04.2024 | 2.379,41 EUR | +17,36 EUR | +0,73% |
17.04.2024 | 2.362,05 EUR | -21,04 EUR | -0,88% |
16.04.2024 | 2.383,09 EUR | -0,49 EUR | -0,02% |
15.04.2024 | 2.383,58 EUR | +39,12 EUR | +1,67% |
14.04.2024 | 2.344,46 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.04.2024 | 2.344,46 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.04.2024 | 2.344,46 EUR | -28,29 EUR | -1,19% |
11.04.2024 | 2.372,75 EUR | +38,55 EUR | +1,65% |
10.04.2024 | 2.334,20 EUR | -18,94 EUR | -0,80% |
09.04.2024 | 2.353,14 EUR | +13,67 EUR | +0,58% |
08.04.2024 | 2.339,47 EUR | +11,86 EUR | +0,51% |
07.04.2024 | 2.327,61 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.04.2024 | 2.327,61 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.04.2024 | 2.327,61 EUR | +36,16 EUR | +1,58% |
04.04.2024 | 2.291,45 EUR | -9,08 EUR | -0,39% |
03.04.2024 | 2.300,53 EUR | +19,19 EUR | +0,84% |
02.04.2024 | 2.281,34 EUR | +29,25 EUR | +1,30% |
01.04.2024 | 2.252,09 EUR | +18,26 EUR | +0,82% |
31.03.2024 | 2.233,83 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.03.2024 | 2.233,83 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.03.2024 | 2.233,83 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.03.2024 | 2.233,83 EUR | +42,85 EUR | +1,96% |
27.03.2024 | 2.190,98 EUR | +11,75 EUR | +0,54% |
26.03.2024 | 2.179,23 EUR | +6,32 EUR | +0,29% |
25.03.2024 | 2.172,91 EUR | +6,95 EUR | +0,32% |
24.03.2024 | 2.165,96 EUR | +0,78 EUR | +0,04% |
23.03.2024 | 2.165,18 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.03.2024 | 2.165,18 EUR | -16,19 EUR | -0,74% |
21.03.2024 | 2.181,37 EUR | -18,36 EUR | -0,83% |
20.03.2024 | 2.199,73 EUR | +40,99 EUR | +1,90% |
19.03.2024 | 2.158,74 EUR | -2,46 EUR | -0,11% |
18.03.2024 | 2.161,20 EUR | +6,28 EUR | +0,29% |
17.03.2024 | 2.154,92 EUR | -1,72 EUR | -0,08% |
16.03.2024 | 2.156,64 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.03.2024 | 2.156,64 EUR | -5,16 EUR | -0,24% |
14.03.2024 | 2.161,80 EUR | -13,51 EUR | -0,62% |
13.03.2024 | 2.175,31 EUR | +16,50 EUR | +0,76% |
12.03.2024 | 2.158,81 EUR | -22,58 EUR | -1,04% |
11.03.2024 | 2.181,39 EUR | +2,47 EUR | +0,11% |
10.03.2024 | 2.178,92 EUR | +1,71 EUR | +0,08% |
09.03.2024 | 2.177,21 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.03.2024 | 2.177,21 EUR | +17,04 EUR | +0,79% |
07.03.2024 | 2.160,17 EUR | +11,83 EUR | +0,55% |
06.03.2024 | 2.148,34 EUR | +20,13 EUR | +0,95% |
05.03.2024 | 2.128,21 EUR | +13,57 EUR | +0,64% |
04.03.2024 | 2.114,64 EUR | +30,36 EUR | +1,46% |
03.03.2024 | 2.084,28 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.03.2024 | 2.084,28 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.03.2024 | 2.084,28 EUR | +39,86 EUR | +1,95% |
29.02.2024 | 2.044,42 EUR | +9,69 EUR | +0,48% |
28.02.2024 | 2.034,73 EUR | +4,02 EUR | +0,20% |
27.02.2024 | 2.030,71 EUR | -0,77 EUR | -0,04% |
26.02.2024 | 2.031,48 EUR | -5,55 EUR | -0,27% |
25.02.2024 | 2.037,03 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.02.2024 | 2.037,03 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.02.2024 | 2.037,03 EUR | +12,38 EUR | +0,61% |
22.02.2024 | 2.024,65 EUR | -1,64 EUR | -0,08% |
21.02.2024 | 2.026,29 EUR | +1,65 EUR | +0,08% |
20.02.2024 | 2.024,64 EUR | +6,36 EUR | +0,32% |
19.02.2024 | 2.018,28 EUR | +5,90 EUR | +0,29% |
18.02.2024 | 2.012,38 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.02.2024 | 2.012,38 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.02.2024 | 2.012,38 EUR | +7,70 EUR | +0,38% |
15.02.2024 | 2.004,68 EUR | +12,02 EUR | +0,60% |
14.02.2024 | 1.992,66 EUR | -0,67 EUR | -0,03% |
13.02.2024 | 1.993,33 EUR | -27,04 EUR | -1,34% |
12.02.2024 | 2.020,37 EUR | -4,83 EUR | -0,24% |
11.02.2024 | 2.025,20 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.02.2024 | 2.025,20 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.02.2024 | 2.025,20 EUR | -9,52 EUR | -0,47% |
08.02.2024 | 2.034,72 EUR | -0,72 EUR | -0,04% |
07.02.2024 | 2.035,44 EUR | -0,68 EUR | -0,03% |
06.02.2024 | 2.036,12 EUR | +10,00 EUR | +0,49% |
05.02.2024 | 2.026,12 EUR | -10,85 EUR | -0,53% |
04.02.2024 | 2.036,97 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.02.2024 | 2.036,97 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.02.2024 | 2.036,97 EUR | -18,24 EUR | -0,89% |
01.02.2024 | 2.055,21 EUR | +15,60 EUR | +0,76% |
31.01.2024 | 2.039,61 EUR | +2,34 EUR | +0,11% |
30.01.2024 | 2.037,27 EUR | +4,13 EUR | +0,20% |
29.01.2024 | 2.033,14 EUR | +14,83 EUR | +0,73% |
28.01.2024 | 2.018,31 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.01.2024 | 2.018,31 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.01.2024 | 2.018,31 EUR | -2,90 EUR | -0,14% |
25.01.2024 | 2.021,21 EUR | +7,10 EUR | +0,35% |
24.01.2024 | 2.014,11 EUR | -15,48 EUR | -0,76% |
23.01.2024 | 2.029,59 EUR | +7,47 EUR | +0,37% |
22.01.2024 | 2.022,12 EUR | -6,72 EUR | -0,33% |
21.01.2024 | 2.028,84 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.01.2024 | 2.028,84 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.01.2024 | 2.028,84 EUR | +5,34 EUR | +0,26% |
18.01.2024 | 2.023,50 EUR | +16,93 EUR | +0,84% |
17.01.2024 | 2.006,57 EUR | -22,08 EUR | -1,09% |
16.01.2024 | 2.028,65 EUR | -29,32 EUR | -1,42% |
15.01.2024 | 2.057,97 EUR | +10,25 EUR | +0,50% |
14.01.2024 | 2.047,72 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.01.2024 | 2.047,72 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.01.2024 | 2.047,72 EUR | +18,44 EUR | +0,91% |
11.01.2024 | 2.029,28 EUR | +4,66 EUR | +0,23% |
10.01.2024 | 2.024,62 EUR | -5,99 EUR | -0,29% |
09.01.2024 | 2.030,61 EUR | +2,30 EUR | +0,11% |
08.01.2024 | 2.028,31 EUR | -16,26 EUR | -0,80% |
07.01.2024 | 2.044,57 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.01.2024 | 2.044,57 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.01.2024 | 2.044,57 EUR | +0,77 EUR | +0,04% |
04.01.2024 | 2.043,80 EUR | +2,03 EUR | +0,10% |
03.01.2024 | 2.041,77 EUR | -17,49 EUR | -0,85% |
02.01.2024 | 2.059,26 EUR | -5,27 EUR | -0,26% |
01.01.2024 | 2.064,53 EUR | -0,25 EUR | -0,01% |
31.12.2023 | 2.064,78 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.12.2023 | 2.064,78 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.12.2023 | 2.064,78 EUR | -0,96 EUR | -0,05% |
28.12.2023 | 2.065,74 EUR | -12,19 EUR | -0,59% |
27.12.2023 | 2.077,93 EUR | +9,78 EUR | +0,47% |
26.12.2023 | 2.068,15 EUR | +14,59 EUR | +0,71% |
25.12.2023 | 2.053,56 EUR | -0,17 EUR | -0,01% |
24.12.2023 | 2.053,73 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.12.2023 | 2.053,73 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.12.2023 | 2.053,73 EUR | +7,61 EUR | +0,37% |
21.12.2023 | 2.046,12 EUR | +14,41 EUR | +0,71% |
20.12.2023 | 2.031,71 EUR | -8,85 EUR | -0,43% |
19.12.2023 | 2.040,56 EUR | +12,96 EUR | +0,64% |
18.12.2023 | 2.027,60 EUR | +8,91 EUR | +0,44% |
17.12.2023 | 2.018,69 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.12.2023 | 2.018,69 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.12.2023 | 2.018,69 EUR | -17,95 EUR | -0,88% |
14.12.2023 | 2.036,64 EUR | +8,78 EUR | +0,43% |
13.12.2023 | 2.027,86 EUR | +48,04 EUR | +2,43% |
12.12.2023 | 1.979,82 EUR | -2,41 EUR | -0,12% |
11.12.2023 | 1.982,23 EUR | -20,09 EUR | -1,00% |
10.12.2023 | 2.002,32 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.12.2023 | 2.002,32 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.12.2023 | 2.002,32 EUR | -26,54 EUR | -1,31% |
07.12.2023 | 2.028,86 EUR | +3,12 EUR | +0,15% |
06.12.2023 | 2.025,74 EUR | +6,04 EUR | +0,30% |
05.12.2023 | 2.019,70 EUR | -9,94 EUR | -0,49% |
04.12.2023 | 2.029,64 EUR | -40,15 EUR | -1,94% |
03.12.2023 | 2.069,79 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.12.2023 | 2.069,79 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.12.2023 | 2.069,79 EUR | +33,45 EUR | +1,64% |
30.11.2023 | 2.036,34 EUR | -8,06 EUR | -0,39% |
29.11.2023 | 2.044,40 EUR | +3,01 EUR | +0,15% |
28.11.2023 | 2.041,39 EUR | +26,91 EUR | +1,34% |
27.11.2023 | 2.014,48 EUR | +11,67 EUR | +0,58% |
26.11.2023 | 2.002,81 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.11.2023 | 2.002,81 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.11.2023 | 2.002,81 EUR | +9,43 EUR | +0,47% |
23.11.2023 | 1.993,38 EUR | +3,19 EUR | +0,16% |
22.11.2023 | 1.990,19 EUR | -8,52 EUR | -0,43% |
21.11.2023 | 1.998,71 EUR | +20,39 EUR | +1,03% |
20.11.2023 | 1.978,32 EUR | -2,55 EUR | -0,13% |
19.11.2023 | 1.980,87 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.11.2023 | 1.980,87 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.11.2023 | 1.980,87 EUR | -0,73 EUR | -0,04% |
16.11.2023 | 1.981,60 EUR | +21,78 EUR | +1,11% |
15.11.2023 | 1.959,82 EUR | -3,60 EUR | -0,18% |
14.11.2023 | 1.963,42 EUR | +16,90 EUR | +0,87% |
13.11.2023 | 1.946,52 EUR | +10,46 EUR | +0,54% |
12.11.2023 | 1.936,06 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.11.2023 | 1.936,06 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.11.2023 | 1.936,06 EUR | -22,85 EUR | -1,17% |
09.11.2023 | 1.958,91 EUR | +8,42 EUR | +0,43% |
08.11.2023 | 1.950,49 EUR | -19,03 EUR | -0,97% |
07.11.2023 | 1.969,52 EUR | -8,67 EUR | -0,44% |
06.11.2023 | 1.978,19 EUR | -14,70 EUR | -0,74% |
05.11.2023 | 1.992,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.11.2023 | 1.992,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.11.2023 | 1.992,89 EUR | +7,58 EUR | +0,38% |
02.11.2023 | 1.985,31 EUR | +1,86 EUR | +0,09% |
01.11.2023 | 1.983,45 EUR | -2,06 EUR | -0,10% |
31.10.2023 | 1.985,51 EUR | -10,09 EUR | -0,51% |
30.10.2023 | 1.995,60 EUR | -8,29 EUR | -0,41% |
29.10.2023 | 2.003,89 EUR | -2,67 EUR | -0,13% |
28.10.2023 | 2.006,56 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.10.2023 | 2.006,56 EUR | +21,37 EUR | +1,08% |
26.10.2023 | 1.985,19 EUR | +5,12 EUR | +0,26% |
25.10.2023 | 1.980,07 EUR | +8,70 EUR | +0,44% |
24.10.2023 | 1.971,37 EUR | -1,82 EUR | -0,09% |
23.10.2023 | 1.973,19 EUR | -7,32 EUR | -0,37% |
22.10.2023 | 1.980,51 EUR | +0,01 EUR | +0,00% |
21.10.2023 | 1.980,50 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.10.2023 | 1.980,50 EUR | +5,73 EUR | +0,29% |
19.10.2023 | 1.974,77 EUR | +26,88 EUR | +1,38% |
18.10.2023 | 1.947,89 EUR | +24,56 EUR | +1,28% |
17.10.2023 | 1.923,33 EUR | +2,88 EUR | +0,15% |
16.10.2023 | 1.920,45 EUR | -9,63 EUR | -0,50% |
